Shiba Inu Token Review: Shiba Inu Price Prediction 2021
Table of Contents
What is Shiba Token

Shiba Inu is an experiment in decentralized spontaneous community building. SHIB token is their first token and allows users to hold Billions or even Trillions of them.Β Nicknamed theΒ DOGECOIN KILLER, this ERC-20 ONLY token can remain well under a penny and still outpaceΒ DogecoinΒ in a small amount of time (relatively speaking).
Popular worldwide, and already up thousands of percent, the Shiba token ($Shib) is the first cryptocurrency token to be listed and incentivized onΒ ShibaSwap, their decentralized exchange. Β Β
Shiba Inu Team locked 50% of the total supply toΒ UniswapΒ and threw away the keys!Β The remaining 50% wasΒ burned toΒ Vitalik ButerinΒ and they were the first project following this path, so everyone has toΒ buy on the open market, ensuring a fair andΒ complete distribution where devs donβt ownΒ team tokens they canΒ dump on the community.
Where to Buy Shiba Inu Token
- The only place to buy or sellΒ SHIBΒ orΒ LEASHΒ safely is on Uniswap.Β
- There are some centralized exchanges that have listed SHIB, but CEXs has a history of locking funds.Β
- If you can, it is safer to trade on a decentralized exchange like Uniswap or 1inch.
SHIBA Coin Price Live Data
The liveΒ SHIBA INU price todayΒ 4/17/21 is $0.000001 USD with a 24-hour trading volume of $214,982,245 USD.Β SHIBA INU is up 338.79% in the last 24 hours.Β The current CoinMarketCap ranking is #2414, with a live market cap of not available.Β The circulating supply is not availableΒ and the max. supply is not available.
The top exchanges for trading in SHIBA INU are currentlyΒ
- MXC.COM,Β
- Uniswap (V2),Β
- Hotbit,Β
- 1inch Exchange,Β andΒ
- 0x Protocol.Β
According to SHIBA INU,
The reasoning behind the creation of SHIBA is that Shibas constantly forget where they bury their treasure. The website proclaims βMany doggie wars have been waged over precious treasure and delicious goodies
Is Shiba Inu Token a Good Investment?

The latest SHIB cost is $0.000002. As per thisΒ SHIBA INU analysis, today the investment has a 3.0 out of 10 safety rank andΒ -65.5% expected returnΒ with the price going to $0.000001. The strongest ranking factor for this crypto asset is User Voting.
To determine the potential profit that can be received from theΒ SHIBA INU investment in 2021Β the algorithm has analyzed the daily prices of the coin for the previous 6 months. The character of crypto assets is wavy, which means that there is a high chance that SHIB can hit near to an all-time value again in the future.
You can use thisΒ SHIBA INU Token ReviewΒ to verify if it is worth it to invest in this asset and how trusted or risky this investment could be. Today the analysis tool has set SHIB on position number 965 out of 4328 cryptocurrencies by the safety rank.
I REALLY FEEL FOR ALOT OF PEOPLE WITHIN THE COMMUNITY OF SHIBA. PEOPLE WHO ACTUALLY LOOK AT THE TRANSFERS (PUMP/DUMP) AND WHY THE SHIBA TOKEN IS BEING AS LOW AS IT IS AND WILL BE AS LOW AS IT IS, COULD SEE AND NOTICE THERE IS A PATTERN OFF ALWAYS THE SAME PEOPLE WHO DUMP AND SELL THEIR COINS (AVG 5 TO 6 ETH).
THERE ISNT ENOUGH VOLUME ON SHIB RIGHT NOW TO OVERCOME A NEGATIVE SPIRAL WHEN THEY SELL IT, MEANING THE CANDLES WILL BE RED AND GOING DOWN VERY QUICKLY AND AFTER A FEW MINUTES THE SAME PEOPLE WHO SOLD THEIR ASSETS WILL BUY THEM BACK WHEN THE PRICE IS ON ITS LOWEST AND BIDE THEIR TIME UNTIL YOU GUYS KEEP ON BUYING.
THIS KEEPS GOING AND GOING AND GOING. BUYERS ARE BEING PLAYED BY A FEW GUYS IN THERE AND NOBODY WANTS TO SEE IT HOPING FOR BIG PUMPS. PEOPLE FROM SHIB ITSELF PLAY A BIG ROLE IN THIS. THEY TRY TO KEEP INVESTORS INTERESTED WITH THE SO-CALLED SHIBA APP THATβS COMING, BUT I HAVE A CUT FEELING IT WONβT EVER SHOW.
IβM IN THE CRYPTO SPACE FOR SOME YEARS NOW, AND THIS OF COURSE, NOT THE FIRST TIME THIS HAPPENS TO A WEAK TOKEN WITH MANY MANY PEOPLE IN ITS COMMUNITY. SURE THEY CAN DECIDE WHAT TO DO WITH THEIR βLOWER VALUE THAN YOU BOUGHT ITβ TOKEN..BUT I JUST FEEL FOR THE EARLY INVESTORS. THEY LOST OR WILL LOSE ALL THEIR MONEY. SO A SHOUT OUT TO ALL NEW POTENTIAL INVESTORS. DO NOT INVEST.
I TRIED TO TELL THEM BUT THERE ARE A FEW GUYS WITHIN THE COMMUNITY WHO WILL DIRECTLY START SCREAMING AND THROWING MEMEβS AROUND JUST FOR THE COMMUNITY MEMBERS TO BE BLIND TO SEE (MESSAGES GET LOST IN THE CROWD) AND CANβT READ WHATβS TRULY HAPPENING WITH SHIB. THIS COIN WILL NEVER EVER REACH OR HAS THE POTENTIAL TO REACH 0.0000001. HELL, THERE ISNβT EVEN A WHITEPAPER THAT WILL SHOW YOU WHERE SHIB IS GOING AND WHAT ITS UTILITY IS MEANT TO BE.
ALARM BELLS SHOULD BE RINGING GUYS. THIS MESSAGE GOT DELETED IN 10 SECS WITHIN THE COMMUNITY BECAUSE THERE ARE BIGGER THINGS AT STAKE THERE. WHEN IT COMES TO MONEY, THERE ARE NO SUCH THINGS AS FRIENDS. SOME PEOPLE WITHIN THE COMMUNITY DID THROW MEMES DIRECTLY AFTER THIS MESSAGE SO YOU GUYS CANβT OR WILL MISS READING THIS.
FOR THE PEOPLE WHO WANT TO INVEST IN SHIBβ¦DONβTβ¦..JUST HAVE A LOOK AT DEXTOOLS OR ETHERSCAN AND LOOK WHO IS BUYING AND SELLING FOR 5-6 OF ETH..LOOK AT THEIR ADDRESS.. MAKE UP YOUR OWN MIND. PEOPLE ARE BEING PLAYED, AND YES THATβS PRETTY NORMAL WITHIN THE CRYPTO SPACEβ¦BUT THERE ARE A LOT OF GOOD PEOPLE TOO.
Meanwhile, if youβre actually βinvestingβ in Shiba INU Token you should have noticed plenty of red flags from just joining their telegram.
SHIBA INU Price Prediction 2021
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Feb 2021 | $0.00000188Β USD | 31.25 % |
Mar 2021 | $0.00000239Β USD | 66.83 % |
Apr 2021 | $0.00000203Β USD | 41.68 % |
May 2021 | $0.00000233Β USD | 62.71 % |
Jun 2021 | $0.00000192Β USD | 34.29 % |
Jul 2021 | $0.00000192Β USD | 33.86 % |
Aug 2021 | $0.00000188Β USD | 31.19 % |
Sep 2021 | $0.00000243Β USD | 69.89 % |
Oct 2021 | $0.00000210Β USD | 46.56 % |
Nov 2021 | $0.00000243Β USD | 69.84 % |
Dec 2021 | $0.00000210Β USD | 46.91 % |
SHIBA INU Price Prediction 2022
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2022 | $0.00000277Β USD | 93.69 % |
Feb 2022 | $0.00000280Β USD | 95.49 % |
Mar 2022 | $0.00000278Β USD | 94.43 % |
Apr 2022 | $0.00000270Β USD | 88.39 % |
May 2022 | $0.00000278Β USD | 93.91 % |
Jun 2022 | $0.00000258Β USD | 79.99 % |
Jul 2022 | $0.00000277Β USD | 93.3 % |
Aug 2022 | $0.00000270Β USD | 88.54 % |
Sep 2022 | $0.00000264Β USD | 84.15 % |
Oct 2022 | $0.00000273Β USD | 90.81 % |
Nov 2022 | $0.00000263Β USD | 83.71 % |
Dec 2022 | $0.00000271Β USD | 89.16 % |
SHIBA INU Price Prediction 2023
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2023 | $0.00000333Β USD | 132.57 % |
Feb 2023 | $0.00000274Β USD | 91.25 % |
Mar 2023 | $0.00000316Β USD | 120.56 % |
Apr 2023 | $0.00000245Β USD | 71.05 % |
May 2023 | $0.00000306Β USD | 113.79 % |
Jun 2023 | $0.00000270Β USD | 88.4 % |
Jul 2023 | $0.00000277Β USD | 93.25 % |
Aug 2023 | $0.00000276Β USD | 92.44 % |
Sep 2023 | $0.00000248Β USD | 73.45 % |
Oct 2023 | $0.00000308Β USD | 115.36 % |
Nov 2023 | $0.00000350Β USD | 144.2 % |
Dec 2023 | $0.00000327Β USD | 128.06 % |
SHIBA INU Price Prediction 2024
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2024 | $0.00000357Β USD | 149.39 % |
Feb 2024 | $0.00000369Β USD | 157.51 % |
Mar 2024 | $0.00000424Β USD | 196.06 % |
Apr 2024 | $0.00000321Β USD | 124.31 % |
May 2024 | $0.00000324Β USD | 126 % |
Jun 2024 | $0.00000371Β USD | 158.97 % |
Jul 2024 | $0.00000308Β USD | 114.78 % |
Aug 2024 | $0.00000370Β USD | 158.44 % |
Sep 2024 | $0.00000342Β USD | 139.1 % |
Oct 2024 | $0.00000388Β USD | 170.77 % |
Nov 2024 | $0.00000422Β USD | 194.51 % |
Dec 2024 | $0.00000298Β USD | 107.73 % |
SHIBA INU Price Prediction 2025
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2025 | $0.00000423Β USD | 195.26 % |
Feb 2025 | $0.00000385Β USD | 168.8 % |
Mar 2025 | $0.00000401Β USD | 180.04 % |
Apr 2025 | $0.00000494Β USD | 245.23 % |
May 2025 | $0.00000377Β USD | 163.42 % |
Jun 2025 | $0.00000484Β USD | 238.04 % |
Jul 2025 | $0.00000418Β USD | 192.08 % |
Aug 2025 | $0.00000424Β USD | 195.7 % |
Sep 2025 | $0.00000407Β USD | 184.49 % |
Oct 2025 | $0.00000456Β USD | 218.16 % |
Nov 2025 | $0.00000392Β USD | 173.68 % |
Dec 2025 | $0.00000456Β USD | 218.37 % |
SHIBA INU Price Prediction 2026
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2026 | $0.00000438Β USD | 206.09 % |
Feb 2026 | $0.00000442Β USD | 208.62 % |
Mar 2026 | $0.00000440Β USD | 207.11 % |
Apr 2026 | $0.00000434Β USD | 202.99 % |
May 2026 | $0.00000530Β USD | 269.99 % |
Jun 2026 | $0.00000535Β USD | 273.23 % |
Jul 2026 | $0.00000479Β USD | 234.27 % |
Aug 2026 | $0.00000474Β USD | 231.19 % |
Sep 2026 | $0.00000442Β USD | 208.58 % |
Oct 2026 | $0.00000476Β USD | 232.14 % |
Nov 2026 | $0.00000527Β USD | 267.63 % |
Dec 2026 | $0.00000545Β USD | 280.69 % |
SHIBA INU Price Prediction 2027
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2027 | $0.00000510Β USD | 255.85 % |
Feb 2027 | $0.00000582Β USD | 306.06 % |
Mar 2027 | $0.00000533Β USD | 272.41 % |
Apr 2027 | $0.00000540Β USD | 276.86 % |
May 2027 | $0.00000553Β USD | 286.1 % |
Jun 2027 | $0.00000619Β USD | 331.84 % |
Jul 2027 | $0.00000615Β USD | 329.52 % |
Aug 2027 | $0.00000519Β USD | 262.32 % |
Sep 2027 | $0.00000556Β USD | 288.16 % |
Oct 2027 | $0.00000626Β USD | 336.74 % |
Nov 2027 | $0.00000641Β USD | 347.75 % |
Dec 2027 | $0.00000507Β USD | 254.08 % |
SHIBA INU Price Prediction 2028
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2028 | $0.00000649Β USD | 353.15 % |
Feb 2028 | $0.00000643Β USD | 348.96 % |
Mar 2028 | $0.00000617Β USD | 330.83 % |
Apr 2028 | $0.00000594Β USD | 314.37 % |
May 2028 | $0.00000611Β USD | 326.61 % |
Jun 2028 | $0.00000716Β USD | 399.59 % |
Jul 2028 | $0.00000689Β USD | 381.02 % |
Aug 2028 | $0.00000648Β USD | 352.14 % |
Sep 2028 | $0.00000667Β USD | 365.73 % |
Oct 2028 | $0.00000578Β USD | 303.25 % |
Nov 2028 | $0.00000696Β USD | 385.59 % |
Dec 2028 | $0.00000595Β USD | 315.18 % |
Shiba Inu Token Review β Shiba Inu Coin Review
You can use thisΒ SHIBA INU Token ReviewΒ to verify if it is worth it to invest in this asset and how trusted or risky this investment could be. Today the analysis tool has set SHIB on position number 965 out of 4328 cryptocurrencies by the safety rank.
* Our predictions are made on the basis of Historical Data. We are not responsible for any profit / loss.
CREDIT: Bulliscoming